Michal Kubát a Denča Hošková na Topech 12

Za krásného jarního počasí si v neděli 25. dubna 2010 dal dostaveníčko tucet nejlepších dorostenců na turnaji pod výstižným názvem TOP 12 v Rychnově nad Kněžnou. Z Topu pod záštitou oddílu SK Dobré byli omluveni pravděpodobně naši nejlepší dorostenci: Pavel Širůček (Baník Havířov) a Ondřej Bajger (Mittal Ostrava). Tyto 2 omluvenky znamenaly naopak pozvánku na vyjímečný turnaj pro našeho vyjímečného Michala "Babyho" Kubáta. Podívejte se, jak se mu ve společnosti těch nejlepších dařilo stejně jako se dařilo i o 8 dní dříve Denise "Želvě" Hoškové v Hustopečích:

Baby se na turnaji opravdu neztratil: 

TOP 12 ČR 2010  -  DOROSTENCI:  
č. Přijmení Jméno rok narození oddíl nas. žeb.:
1 Mazura Lukáš 1992 SK DDM Kotlářka Praha   3.
2 Klimek Vojtěch 1992 Mittal Ostrava   4.
3 Beneš Michal 1994 Mittal Ostrava   5.
4 Beneš Denis 1993 SK DDM Kotlářka   6.
5 Jandora Lukáš 1993 KST Zlín   7.
6 Reitšpies David 1996 SK DDM Kotlářka Praha   8.
7 Ryšavý Michal 1992 MS Brno   9.
8 Handl Petr 1993 MS Brno 10.
9 Holáň Jan 1993 Opava 11.
10 Bednář Matěj 1992 KST Holešov 12.
11 Lebeda Michal 1993 Sokol Hr. Králové 2 13.
12 Kubát Michal 1992 Slavoj Praha 14.

 

skupina č.1             Body Sety Pořadí
Mazura Lukáš                SK DDM Kotlářka   2:3 (7,7,-9,-7,-5) 3:2 (10,-7,5,-6,6) 3:0 (3,4,9) 2:3 (8,9,-8,-5,-8) 3:0 (6,4,9) 8   2
Holáň Jan               Opava 3:2 (-7,-7,9,7,5)   2:3 (3,8,-5,-7,-8) 1:3 (9,-8,-6,-5) 0:3 (-9,-6,-3) 2:3 (-3,-6,7,4,-8) 6   6
Kubát Michal            Slavoj Praha 2:3 (-10,7,-5,6,-6) 3:2 (-3,-8,5,7,8)   0:3 (-5,-3,-11) 0:3 (-5,-1,-9) 2:3 (-4,-8,1,10,-8) 6   5
Jandora Lukáš           KST Zlín 0:3 (-3,-4,-9) 3:1 (-9,8,6,5) 3:0 (5,3,11)   1:3 (-8,-9,6,-6) 3:0 (3,10,14) 8   3
Beneš Michal            Mittal Ostrava 3:2 (-8,-9,8,5,8) 3:0 (9,6,3) 3:0 (5,1,9) 3:1 (8,9,-6,6)   3:0 (10,4,6) 10   1
Ryšavý Michal               MS Brno 0:3 (-6,-4,-9) 3:2 (3,6,-7,-4,8) 3:2 (4,8,-1,-10,8) 0:3 (-3,-10,-14) 0:3 (-10,-4,-6)   7   4

 

skupina

o 7. - 12.

            Body Sety Pořadí
Ryšavý Michal               MS Brno   3:2 (4,8,-1,-10,8) 3:2 (3,6,-7,-4,8) 1:3 (-9,-7,8,-16) 3:1 (6,-7,9,7) 1:3 (4,-5,-4,-1) 8   8
Kubát Michal            Slavoj Praha 2:3 (-4,-8,1,10,-8)   3:2 (-3,-8,5,7,8) 2:3 (7,-8,9,-5,-8) 0:3 (-5,-9,-7) 3:0 (10,10,10) 7   10
Holáň Jan               Opava 2:3 (-3,-6,7,4,-8) 2:3 (3,8,-5,-7,-8)   3:2 (-6,5,8,-3,7) 0:3 W.O. 0:3 (-9,-3,-4) 5   12
Beneš Denis                  SK DDM Kotlářka 3:1 (9,7,-8,16) 3:2 (-7,8,-9,5,8) 2:3 (6,-5,-8,3,-7)   3:2 (-8,6,-8,5,7) 3:1 (-6,8,6,8) 9   7
Reitšpies David              SK DDM Kotlářka 1:3 (-6,7,-9,-7) 3:0 (5,9,7) 3:0 W.O. 2:3 (8,-6,8,-5,-7)   3:0 (7,7,6) 8   9
Lebeda Michal          Sokol HK 3:1 (-4,5,4,1) 0:3 (-10,-10,-10) 3:0 (9,3,4) 1:3 (6,-8,-6,-8) 0:3 (-7,-7,-6)   7   11

 


 

výsledky: viz příloha (download from pinec.info)

 

Nominace TOP 12 starších žákyň - Hustopeče
Poř. Jméno Nar. Klub
1 Tomanovská  Kateřina 1995 ČSAD Hodonín
2 Keroušová Michaela 1996 SKST Vlašim
3 Mynářová Karolína 1996 Baník Havířov
4 Hošková Denisa 1996 Slavoj Praha
5 Míková Karolína 1995 SKST Vlašim
6 Stará Kateřina 1996 SKST Vlašim
7 Rozínková Kateřina 1996 SK Dobré
8 Šourová Iva 1996 Sokol Horažďovice
9 Kapounová  Barbora 1997 TTC  Ústí  nad  Orlicí
10 Novotná Jana 1996 ČSAD Hodonín
11 Kmeťová Veronika 1997 SKST Dubňany
12 Špačková Klára 1997

TTC Litoměřice

 

 

 

PřílohaVelikost
TOP12_2010_stzactvo.pdf100.75 KB
Velka_cena_Prahy_logo_mensi.png